![]() |
商品名 | ミックスおこしSP155g | 内容量 | 155g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | 米(国内産)、砂糖、水飴、黒砂糖、小麦、米粉、澱粉、植物油脂/カラメル色素、増粘剤(プルラン) | |||
賞味期限 | 製造日より 185 日間 | 入り数 | 16×4 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて常温で保存してください。 | 参考上代 | \350(税別) | |
商品サイズ | 205×70×260(単位mm) | JANコード | 4946763064445 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 1313 | |
商品概要 | 米、小麦、玄米の厳選した原料を使用し、食べやすく軽い食感です。昔ながらの懐かしい味の駄菓子です。 |
![]() |
商品名 | ミルクパンナ180g | 内容量 | 180g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | 小麦粉、砂糖、植物油脂(パーム・ヤシ・ナタネ油)、イースト、脱脂粉乳、ブドウ糖、食塩/乳化剤、香料、甘味料(ステビア)、イーストフード、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) | |||
賞味期限 | 製造日より 100 日間 | 入り数 | 30×2 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて、常温で保存してください。 | 参考上代 | \350(税別) | |
商品サイズ | 150×40×260(単位mm) | JANコード | 4946763063028 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 2018 | |
商品概要 | 素朴でどこか懐かしいようなミルクの風味を再現した、一口サイズの菓子パンです。手軽に美味しく食べられ、賞味期限が100日と長いのが特徴です。 |
![]() |
商品名 | 【期間限定】ハッピーホープキャンディ・スター | 内容量 | 1本 |
---|---|---|---|---|
原材料名 | 砂糖、水飴/酸味料、香料、着色料(赤色3号) | |||
賞味期限 | 製造日より 550 日間 | 入り数 | 240×1 | |
保存方法 | 直射日光の当たる所,高温多湿の所での保存はさけて下さい。 | 参考上代 | \400(税別) | |
商品サイズ | 50×20×125(単位mm) | JANコード | 4946763059021 | |
原産国表示 | 台湾 | 商品コード | 2715 | |
商品概要 | 子供・カップルをターゲットとして、イルミネーションやお祭りなど野外でのイベント用に開発しました。7色に光る様子は、イルミネーション会場やお祭り会場にもぴったりです。イルミネーションイベント等で約300万本の販売実績を残しました。 |
![]() |
商品名 | 【期間限定】ハッピーホープキャンディ・ハート | 内容量 | 1本 |
---|---|---|---|---|
原材料名 | 砂糖、水飴/酸味料、香料、着色料(赤色3号) | |||
賞味期限 | 製造日より 550 日間 | 入り数 | 240×1 | |
保存方法 | 直射日光の当たる所,高温多湿の所での保存はさけて下さい。 | 参考上代 | \400(税別) | |
商品サイズ | 45×20×125(単位mm) | JANコード | 4946763059038 | |
原産国表示 | 台湾 | 商品コード | 2716 | |
商品概要 | 子供・カップルをターゲットとして、イルミネーションやお祭りなど野外でのイベント用に開発しました。7色に光る様子は、イルミネーション会場やお祭り会場にもぴったりです。イルミネーションイベント等で約300万本の販売実績を残しました。 |
![]() |
商品名 | 【期間限定】ハッピーホープキャンディ雪達磨 | 内容量 | 1本 |
---|---|---|---|---|
原材料名 | 砂糖、水飴/酸味料、香料、着色料(青1) | |||
賞味期限 | 製造日より 550 日間 | 入り数 | 240×1 | |
保存方法 | 直射日光の当たる所,高温多湿の所での保存はさけて下さい。 | 参考上代 | \400(税別) | |
商品サイズ | 45×30×125(単位mm) | JANコード | 4946763059076 | |
原産国表示 | 台湾 | 商品コード | 2717 | |
商品概要 | 雪だるまの形をした、7色に光る、ハッピーホープキャンディです。棒のスイッチをオンにすると、雪だるまが7色に光ります。甘酸っぱいブルーベリー味です。 |
![]() |
商品名 | 【期間限定】MUSICキャンディ | 内容量 | 1本 |
---|---|---|---|---|
原材料名 | 砂糖、水飴/酸味料、香料、着色料(赤色3号) | |||
賞味期限 | 製造日より 550 日間 | 入り数 | 260×1 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避け常温で保存。 | 参考上代 | \500(税別) | |
商品サイズ | 60×20×130(単位mm) | JANコード | 4946763059090 | |
原産国表示 | 台湾 | 商品コード | 2718 | |
商品概要 | 大人気商品のハッピーホープキャンディに、クリスマスを更に盛り上げる新たな仲間が増えました。今までの7色に光る特徴に加え、クリスマスソング“ジングルベル”が流れます。光と音楽で、さらにイルミネーション会場を盛り上げます。 |
![]() |
商品名 | 【期間限定】甘栗ちゃん80gx3 | 内容量 | 240g(80g×3) |
---|---|---|---|---|
原材料名 | 有機栗 | |||
賞味期限 | 製造日より 365 日間 | 入り数 | 20×2 | |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 | 参考上代 | \500(税別) | |
商品サイズ | 207×60×287(単位mm) | JANコード | 4900325025381 | |
原産国表示 | 中国 | 商品コード | 3330 | |
商品概要 | 日本の基準に基づき有機栽培で育てられた栗のみを使用しています。皮付きなので栗の風味を逃すことなく、無加糖でも栗本来の甘さをしっかり味わえる甘栗です。ちょこっと食べたい時に便利な小分けパックです。安心の保存料不使用です。 |
![]() |
商品名 | 【期間限定】国産紅はるか干し芋120g | 内容量 | 120g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | さつまいも(国産) | |||
賞味期限 | 製造日より 120 日間 | 入り数 | 30×2 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて、常温で保存してください。 | 参考上代 | \500(税別) | |
商品サイズ | 150×10×245(単位mm) | JANコード | 4946763020946 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 3331 | |
商品概要 | 国産「紅はるか」を使用し、ねっとりとした食感と甘さを最大限に引き出すため、収穫後2ヶ月以上熟成させてから干し芋に仕上げました。糖分が凝縮されたスイーツのような紅はるかの干し芋です。 |
![]() |
商品名 | ナッツの蜂蜜漬瓶240g | 内容量 | 240g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | はちみつ、アーモンド、レーズン、カシューナッツ、クルミ、マカデミアナッツ、植物油 | |||
賞味期限 | 製造日より 365 日間 | 入り数 | 12×1 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて保存してください。 | 参考上代 | \1800(税別) | |
商品サイズ | 76×76×113(単位mm) | JANコード | 4946763029031 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 4010 | |
商品概要 | 数十種類のハチミツの中からナッツに一番合うように厳選したハンガリー産アカシアハチミツに、当店人気の天然サプリ・ミックスナッツとフレームレーズンを漬け込みました。はちみつの優しい甘さの中に、レーズンのフルーティーな甘さとナッツの香ばしさがマッチします。 |
![]() |
商品名 | じゃばら飴80g | 内容量 | 80g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | 水飴、砂糖、じゃばら果皮粉末/酸味料、香料、着色料(紅花黄) | |||
賞味期限 | 製造日より 365 日間 | 入り数 | 10×8 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて、常温で保存してください。 | 参考上代 | \250(税別) | |
商品サイズ | 130×30×220(単位mm) | JANコード | 4946763020335 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 4405 | |
商品概要 | 邪気を払うと言い伝えられている幻の果実「じゃばら」の果皮粉末を使用した、爽やかな酸味が特徴のじゃばら飴です。爽やかな中にもじゃばらの特徴であるまろやかさを感じることができます。 |
![]() |
商品名 | 栗羊羹 | 内容量 | 1本 |
---|---|---|---|---|
原材料名 | 砂糖、餡、栗、水飴、寒天/ソルビット、クチナシ色素 | |||
賞味期限 | 製造日より 300 日間 | 入り数 | 30×2 | |
保存方法 | 高温・多湿を避けて、開封後は早めにお召し上がり下さい。 | 参考上代 | \450(税別) | |
商品サイズ | 55×20×170(単位mm) | JANコード | 4946763054873 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 4432 | |
商品概要 | 厳選した栗を丸ごとようかんの上にのせました。大粒の栗がおいしい、贅沢な栗ようかんです。 |
![]() |
商品名 | 訳有じゃがスティック塩山葵170g | 内容量 | 170g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | じゃがいも(遺伝子組換えでない)、植物油、食塩、わさび風味パウダー(デキストリン、本わさび葉(安曇野産))/香料、香辛料抽出物 | |||
賞味期限 | 製造日より 185 日間 | 入り数 | 20×2 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて、常温で保存してください。 | 参考上代 | \500(税別) | |
商品サイズ | 225×45×305(単位mm) | JANコード | 4946763020397 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 4800 | |
商品概要 | サクサクのじゃがスティックを、わさびと塩でさっぱりとした味わいに仕上げました。本わさびには日本有数のわさび産地、安曇野産の本わさびを使用しています。わさびの辛味と絶妙な塩味が後を引く、さわやかなじゃがスティックです。 |
![]() |
商品名 | 訳ありじゃがスティック200g | 内容量 | 200g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | じゃがいも(遺伝子組換えでない)、植物油、食塩、チーズシーズニング、ブラックペッパー/調味料(アミノ酸等)、香料、甘味料(甘草、ステビア)、パプリカ色素、(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉を含む) | |||
賞味期限 | 製造日より 185 日間 | 入り数 | 20×2 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて、常温で保存してください。 | 参考上代 | \500(税別) | |
商品サイズ | 230×30×310(単位mm) | JANコード | 4946763064629 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 4801 | |
商品概要 | 自然の恵みたっぷりのじゃがいもをバキュームフライ製法でスティック状にしました。カマンベールチーズのまろやかさと黒胡椒のピリッと感で、食べだしたら止まらない旨さが自慢です。 |
![]() |
商品名 | 源/ザクうまじゃがスティック(うすしお)40gOP | 内容量 | 40g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | じゃがいも(遺伝子組換えでない)、植物油、食塩 | |||
賞味期限 | 製造日より 270 日間 | 入り数 | 10×10 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて保存してください。 | 参考上代 | OPEN | |
商品サイズ | 130×50×210(単位mm) | JANコード | 4946763020885 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 4802 | |
商品概要 | バキュームフライ製法でザクザクの食感に仕上げたじゃがスティックを、香川県産さぬき塩で味つけました。まろやかな塩味がじゃがいも本来の美味しさを最大限に引き立てる、自然派じゃがスティックです。 |
![]() |
商品名 | 訳有じゃがスティック九州醤油160g | 内容量 | 160g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | じゃがいも(遺伝子組換えでない)、植物油、食塩、甘辛しょうゆシーズニング、砂糖、鰹節、酵母エキス、鯖節、粉末しょうゆ、昆布粉末、椎茸粉末、鰹エキス/調味料(アミノ酸等)、甘味料(スクラロース)、リン酸Ca、(一部に大豆・小麦・さばを含む) | |||
賞味期限 | 製造日より 185 日間 | 入り数 | 20×2 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて、保存してください。 保存してください。 | 参考上代 | \500(税別) | |
商品サイズ | 225×40×305(単位mm) | JANコード | 4946763020434 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 4806 | |
商品概要 | 甘くコクのある九州醤油に、こだわり素材の鰹節、鯖節、昆布粉末、椎茸粉末を独自の配合でブレンドした和風だしを加え、深い味わいに仕上げました。 |
![]() |
商品名 | 訳ありジャガスティック(コンソメチーズ)200g | 内容量 | 200g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | じゃがいも(遺伝子組換えでない)、植物油、食塩、コンソメシーズニング、チーズシーズニング/調味料(アミノ酸等)、香料、微粒二酸化ケイ素、甘味料(甘草、ステビア)、香辛料抽出物、着色料(カロチノイド)、酸味料、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む) | |||
賞味期限 | 製造日より 185 日間 | 入り数 | 20×2 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて、常温で保存してください。 | 参考上代 | \500(税別) | |
商品サイズ | 220×100×260(単位mm) | JANコード | 4946763009255 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 4807 | |
商品概要 | 他社でも人気のコンソメ味を味源流にアレンジしました。コンソメとチーズのコクと旨味がじゃがいものサクサク感とマッチし、食べだしたら止まらなくなること間違いなしです。 |
![]() |
商品名 | 大人女子ナッツ&ベリー90g | 内容量 | 90g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | クランベリー、砂糖、アーモンド、クルミ、カシューナッツ、ワイルドブルーベリー、果糖ぶどう糖液糖、植物油、食塩/酸味料、香料、調味料(アミノ酸) | |||
賞味期限 | 製造日より 185 日間 | 入り数 | 10×6 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて、常温で保存してください。 | 参考上代 | \400(税別) | |
商品サイズ | 140×10×230(単位mm) | JANコード | 4946763020182 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 4808 | |
商品概要 | 健康や美容にいいと言われる3種のナッツと女子も大好きな2種のベリーをブレンドしました。ナッツの香ばしさとベリーの甘酸っぱさが楽しめます。女子に嬉しい食材をたっぷり使用しているので、日頃のおやつから気を遣いたい、という人にぴったりです。 |
![]() |
商品名 | 皮付きごぼうチップス95g | 内容量 | 95g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | ごぼう、植物油、しょうゆパウダー、デキストリン、(一部に小麦・大豆を含む) | |||
賞味期限 | 製造日より 185 日間 | 入り数 | 20×2 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避け常温で保存してください。 | 参考上代 | \500(税別) | |
商品サイズ | 200×30×280(単位mm) | JANコード | 4946763009224 | |
原産国表示 | 台湾 | 商品コード | 4900 | |
商品概要 | 食物繊維を多く含むことでお馴染のごぼうを皮付きのままスライスし、サクサクのチップスに仕上げました。仕上げにまぶした醤油パウダーがごぼうの味をより引き立てます。ビールやお酒のおつまみに、お子様のお菓子に、お茶請けにぜひご賞味ください。 |
![]() |
商品名 | ごぼうチップスSP75g | 内容量 | 75g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | ごぼう、植物油、しょうゆパウダー、デキストリン、(一部に小麦・大豆を含む) | |||
賞味期限 | 製造日より 185 日間 | 入り数 | 15×6 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて、常温で保存してください。 | 参考上代 | \350(税別) | |
商品サイズ | 160×80×195(単位mm) | JANコード | 4946763009590 | |
原産国表示 | 台湾 | 商品コード | 4902 | |
商品概要 | 食物繊維が多いことで知られているごぼうを、真空フライ製法でパリパリ食感のチップスに仕上げました。また、ごぼうと相性のいいしょうゆパウダーで飽きのこない、香ばしいごぼうチップスにしています。新食感製法ならではのパリパリ感をお楽しみください。 |
![]() |
商品名 | 低糖質プロテインクッキーココア味168g\600 | 内容量 | 168g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | 大豆粉、小麦粉、ショートニング(パーム油、コーン油、菜種油、大豆油、ラード、魚油(魚介類))、ココアパウダー、卵、水あめ、バター/甘味料(アセスルファムK)、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・大豆・乳成分・豚肉・魚油(魚介類)・卵を含む) | |||
賞味期限 | 製造日より 365 日間 | 入り数 | 10×6 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて、常温で保存してください。 | 参考上代 | \600(税別) | |
商品サイズ | 160×65×230(単位mm) | JANコード | 4946763020168 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 5044 | |
商品概要 | 大豆の良質なたんぱく質をたっぷりと配合し、1枚あたりの糖質を1.4gに抑えた、低糖質プロテインクッキーです。間食をこのクッキー6枚に置き換えることで、糖質を10g以下にできます。大豆粉を使っているので、水分と一緒に食べると適度な満腹感も得られます。食べやすいココア味に仕上げました。 |
![]() |
商品名 | 鰹出汁カシュー60g\400 | 内容量 | 60g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | カシューナッツ、小麦粉、砂糖、しょうゆ加工品(しょうゆ、砂糖、食塩、その他)、とうもろこしでん粉、でん粉分解物、寒梅粉ミックス(米粉、とうもろこしでん粉)、かつお粉末(宗田節)、ミックス粉(小麦粉、とうもろこし粉、米粉)/増粘剤(加工でん粉)、酒精、膨張剤、(一部に小麦・大豆・カシューナッツを含む) | |||
賞味期限 | 製造日より 185 日間 | 入り数 | 10×6 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて保存してください。 | 参考上代 | \400(税別) | |
商品サイズ | 140×15×200(単位mm) | JANコード | 4946763020724 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 5082 | |
商品概要 | コクと甘さが特徴のカシューナッツを寒梅粉で巻き、香ばしく焙煎しながら宗田節のだしを絡ませて仕上げました。コクや旨味が強いといわれる高知県産宗田節を使用した、奥深い香りと旨味が味わえるカシューナッツです。 |
![]() |
商品名 | 新・大人の甘納豆150g | 内容量 | 150g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | 黒大豆(非遺伝子組換え)、砂糖、洋酒 | |||
賞味期限 | 製造日より 150 日間 | 入り数 | 20×2 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて、28℃以下の涼しい所で保存してください。 | 参考上代 | \700(税別) | |
商品サイズ | 120×50×215(単位mm) | JANコード | 4946763053487 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 5115 | |
商品概要 | 丹波種の黒豆を使用し、VSOPのブランデーに漬けることで、芳醇な香りが感じられるちょっと大人の甘納豆に仕上げました。一粒一粒を贅沢に味わっていただこうと、アルコール分2.6%と少し高めに仕上げています。今までにあるようでなかった、大人のための、ゆったりと味わいたい黒豆甘納豆です。 |
![]() |
商品名 | 訳ありオカキミックス350g | 内容量 | 350g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | もち米、しょうゆ、澱粉、黒豆、のり、砂糖、かつおエキス、食塩、えび、デキストリン、植物油、みりん、唐辛子、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、着色料(赤色102号)、(一部に大豆・小麦・えびを含む) | |||
賞味期限 | 製造日より 185 日間 | 入り数 | 20×2 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて、常温で保存してください。 | 参考上代 | \500(税別) | |
商品サイズ | 260×40×370(単位mm) | JANコード | 4946763063547 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 5134 | |
商品概要 | いろんな種類が入って大変お得。訳ありおかきシリーズにない味も楽しめて、大満足間違いありません。 |
![]() |
商品名 | 訳あり海老オカキ210g | 内容量 | 210g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | もち米、植物油、海老パウダー、食塩、えび/調味料(アミノ酸等)、着色料(赤102) | |||
賞味期限 | 製造日より 185 日間 | 入り数 | 20×2 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて、常温で保存してください。 | 参考上代 | \500(税別) | |
商品サイズ | 235×30×340(単位mm) | JANコード | 4946763064049 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 5135 | |
商品概要 | もち米を100%使用した風味豊かな海老おかきです。海老のパウダーを練り込み、えびの香りをしっかりと感じられるように仕上げました。海老の香り漂う、美味しいおかきです。 |
![]() |
商品名 | 訳あり黒豆オカキ240g | 内容量 | 240g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | もち米、黒大豆、植物油、食塩、のり/調味料(アミノ酸等) | |||
賞味期限 | 製造日より 185 日間 | 入り数 | 20×2 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて、常温で保存してください。 | 参考上代 | \500(税別) | |
商品サイズ | 235×30×340(単位mm) | JANコード | 4946763063356 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 5136 | |
商品概要 | もち米を100%使用し、黒豆を練り込んだおかきです。おかきの食感の中にも、黒豆のカリッとした食感と香ばしい香りが感じられるように仕上げました。食感、味ともに美味しいおかきです。 |
![]() |
商品名 | 訳あり塩オカキ215g | 内容量 | 215g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | もち米、植物油、食塩、のり/調味料(アミノ酸等) | |||
賞味期限 | 製造日より 185 日間 | 入り数 | 20×2 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて、常温で保存してください。 | 参考上代 | \500(税別) | |
商品サイズ | 260×40×370(単位mm) | JANコード | 4946763063349 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 5137 | |
商品概要 | もち米を100%使用し、ふっくらと焼き上げた軽い食感のおかきです。ほんのり塩をきかせて、もち米本来の美味しさや甘さを引き立てました。おかきのシンプルな美味しさを味わえます。 |
![]() |
商品名 | 訳あり醤油オカキ250g | 内容量 | 250g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | もち米、醤油、砂糖、デキストリン、みりん、のり、澱粉、かつおエキス/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、パプリカ色素、(一部に大豆・小麦を含む) | |||
賞味期限 | 製造日より 185 日間 | 入り数 | 20×2 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて、常温で保存してください。 | 参考上代 | \500(税別) | |
商品サイズ | 235×30×340(単位mm) | JANコード | 4946763063332 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 5138 | |
商品概要 | もち米を100%使用してふっくらと焼き上げ、醤油をしみ込ませたおかきです。醤油の香ばしい香りと味は、もち米との相性も抜群です。噛めば噛むほどに醤油ともち米の美味しさがあふれる、醤油おかきです。 |
![]() |
商品名 | わさびMIXナッツ80g | 内容量 | 80g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | くるみ、アーモンド、落花生、カシューナッツ、ヘーゼルナッツ、とうもろこし(遺伝子組換えでない)、植物油、食塩、わさび風味パウダー(デキストリン、本わさび葉(安曇野産))/調味料(アミノ酸)、香料、香辛料抽出物 | |||
賞味期限 | 製造日より 185 日間 | 入り数 | 15×6 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて、常温で保存してください。 | 参考上代 | \400(税別) | |
商品サイズ | 145×25×230(単位mm) | JANコード | 4946763020410 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 5143 | |
商品概要 | 安曇野産わさびの粉末をミックスナッツに贅沢に振りかけました。程良い塩味がわさびの辛さを引き立てます。5種のナッツに加え、サクサク食感のコーンをプラスして飽きのこない大人のおつまみに仕上げました。 |
![]() |
商品名 | 生姜甘納豆200g | 内容量 | 200g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | 生姜、砂糖、/トレハロース、酸味料 | |||
賞味期限 | 製造日より 185 日間 | 入り数 | 20×2 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて、常温で保存してください。 | 参考上代 | \500(税別) | |
商品サイズ | 170×25×260(単位mm) | JANコード | 4946763063769 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 5217 | |
商品概要 | 寒い冬の定番商品、甘さの中にも生姜の辛さがピリッと残る生姜糖です。 |
![]() |
商品名 | 黒糖生姜甘納豆200g | 内容量 | 200g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | 生姜、黒糖、上白糖、原料糖/トレハロース、酸味料 | |||
賞味期限 | 製造日より 185 日間 | 入り数 | 20×2 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて、常温で保存してください。 | 参考上代 | \500(税別) | |
商品サイズ | 170×25×260(単位mm) | JANコード | 4946763063776 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 5218 | |
商品概要 | 寒い冬の定番商品、生姜糖に優しい甘さが特徴の黒糖を加え、黒糖生姜甘納豆にしました。生姜の辛味の中にも、黒糖の奥深い味わいを感じられる商品です。 |
![]() |
商品名 | スーパーフードミックスナッツ90g | 内容量 | 90g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | オーツ麦、砂糖、麦芽シロップ、小豆、ココナッツ、クランベリー、カカオニブ、くるみ、かぼちゃの種、ゴールデンベリー、アーモンド、麻の実、はちみつ、クコの実、植物油、イソマルトオリゴ糖、粉末オブラート、麦芽エキス、糖蜜/ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、酸化防止剤(V.E)、乳化剤、リン酸Ca、香料、メタリン酸Na、保存料(亜硫酸塩)、(一部に大豆・りんご・くるみを含む) | |||
賞味期限 | 製造日より 185 日間 | 入り数 | 15×6 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて常温で保存してください。 | 参考上代 | \400(税別) | |
商品サイズ | 140×10×230(単位mm) | JANコード | 4946763009316 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 5339 | |
商品概要 | スーパーフードマイスター監修のもと、10種類のスーパーフードを味源独自の配合でブレンドし、さらに、かぼちゃの種とクランベリーを加えました。トレイルミックス感覚で、手軽にそのまま、美味しく、スーパーフードをおやつとして摂り入れることができます。 |
![]() |
商品名 | 生姜&ナッツフル150g | 内容量 | 150g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | 落花生、生姜、トンプソンレーズン、プルーン、砂糖、いちじく、グリーンレーズン、サルタナレーズン、アーモンド、くるみ、カシューナッツ、クランベリー、植物油、食塩、米粉、酸味料、調味料(アミノ酸) | |||
賞味期限 | 製造日より 185 日間 | 入り数 | 15×6 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて常温で保存してください。 | 参考上代 | \400(税別) | |
商品サイズ | 140×10×230(単位mm) | JANコード | 4946763053166 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 5340 | |
商品概要 | 4種のナッツ(ピーナッツ、くるみ、カシューナッツ、アーモンド)と6種のドライフルーツ(いちじく、クランベリー、プルーン、レーズン3種)にピリッと辛い生姜ダイスをブレンド。生姜のアクセントでフルーツやナッツの美味しさが引き立つ、見て楽しい食べておいしい商品です。 |
![]() |
商品名 | 田丸屋塩山葵ポテト50g | 内容量 | 50g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | じゃがいも(遺伝子組換えでない)、植物油、わさび塩、食塩/香料 | |||
賞味期限 | 製造日より 185 日間 | 入り数 | 15×6 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避け保存してください。 | 参考上代 | OPEN | |
商品サイズ | 160×70×150(単位mm) | JANコード | 4946763020649 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 5341 | |
商品概要 | 創業140年のわさび加工製造会社である田丸屋本店の「わさびのおいしいお塩」を味付けに使用。こだわり抜いたわさびのツンとした辛味とうま味、ポテトのさっくりとした味わいが絶妙にマッチする味付けに仕上げました。 |
![]() |
商品名 | マキシマムポテトスティック50g | 内容量 | 50g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | じゃがいも(遺伝子組換えでない)、植物油、食塩、胡椒、コーンスターチ、ガーリック粉末、しょうゆ、かつお調味粉末、オニオン粉末、ナツメグ、パプリカ、クミン、ローレル、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸化デンプン、(一部に小麦・大豆を含む) | |||
賞味期限 | 製造日より 185 日間 | 入り数 | 15×6 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避け常温で保存してください。 | 参考上代 | \270(税別) | |
商品サイズ | 160×65×180(単位mm) | JANコード | 4946763020328 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 5342 | |
商品概要 | 宮崎生まれの魔法のスパイス「マキシマム」を使い、ザクザク食感のポテトスティックを味付けしました。じゃがいもの噛みごたえある食感と、マキシマムのパンチの効いた風味と旨味が絶妙にマッチします。 |
![]() |
商品名 | 低糖質ナッツフル23gx5袋 | 内容量 | 115g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | くるみ、サルタナレーズン、アーモンド、黒大豆、クコの実、かぼちゃの種、植物油 | |||
賞味期限 | 製造日より 185 日間 | 入り数 | 10×4 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて、常温で保存してください。 | 参考上代 | \600(税別) | |
商品サイズ | 200×60×285(単位mm) | JANコード | 4946763020380 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 5344 | |
商品概要 | 4種類の素材(くるみ・アーモンド・レーズン・黒大豆)に、楊貴妃も愛した「ゴジベリー」と、栄養価の高い「パンプキンシード」をブレンド。低糖質、食物繊維たっぷり、さらに鉄分やビタミンE、ポリフェノールも含む、女性に嬉しい低糖質ナッツフルです。 |
![]() |
商品名 | 新ナッツフル150g | 内容量 | 150g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | 落花生、フレームレーズン、サルタナレーズン、砂糖、いちじく、アーモンド、カランツレーズン、カシューナッツ、くるみ,クランベリー、グリーンレーズン、植物油、ココアパウダー、脱脂粉乳、米粉、ホエイパウダー、全脂粉乳、食塩、でん粉、コーンシロップ、ゼラチン/乳化剤、安定剤(アラビアガム)、着色料(ベニコウジ、フラボノイド、クチナシ、パプリカ色素、アントシアニン、スピルリナ青)、香料、調味料(アミノ酸)、光沢剤、(一部に乳成分・落花生・カシューナッツ・大豆・くるみ・ゼラチンを含む) | |||
賞味期限 | 製造日より 185 日間 | 入り数 | 15×6 | |
保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて常温で保存してください。 | 参考上代 | \400(税別) | |
商品サイズ | 150×10×240(単位mm) | JANコード | 4946763064407 | |
原産国表示 | 無し | 商品コード | 5345 | |
商品概要 | 4種のナッツ(ピーナッツ・アーモンド・クルミ・カシューナッツ)と6種類のフルーツ+色どり鮮やかなカラフルチョコレートを絶妙にブレンドしました。 |
![]() |
商品名 | ツナチップスSP30g | 内容量 | 30g |
---|---|---|---|---|
原材料名 | マグロ、でん粉(タピオカ、サゴ)、砂糖、植物油、食塩/調味料(アミノ酸) | |||
